Description
MC series
Robust Lab Clave
Robust, easy to maintain as a simple structure. Available in a top model with the Max. temp. 150°C. Ideal for sterilizing wastes.
MODEL | MC-23 | MC-30S | MC-30L | MC-40 | MC-40L | MC-3032S | MC-3032L |
Chamber size (Capacity) | φ230×H460mm/22L | φ300×H450mm/37L | φ300×H630mm/50L | φ400×H650mm/96L | φ400×H830mm/118L | φ300×H450mm/37L | φ300×H630mm/50L |
Outer dimension (WxDxH) | 520×400×890mm | 600×400×910mm | 600×400×990mm | 770×560×980mm | 770×560×1160mm | 620×460×830mm | 620×460×930mm |
Weight | 38kg | 50kg | 55kg | 80kg | 91kg | 59kg | 63kg |
Temperature (Max. press.) | 100°C-127°C (0.160MPa) | 100°C-150°C (0.380MPa) | |||||
Sterilization time | 0 minutes- 48 hours 00 minutes | ||||||
Dissolving temp./time | 40°C-99°C / 0 minutes- 48 hours 00 minutes | ||||||
Warming temp./time | 40°C-60°C / 0 minutes- 48 hours 00 minutes | ||||||
Safety device | Water lack prevention, Over temperature prevention, Over pressure prevention, Sensor breakage detection, Memory backup, Leakage breaker, Pressure safety valve | ||||||
Power demand | AC220/230/240V, 8A | AC220/230/240V, 11/11/12A | AC220/230/240V, 18/19/20A | AC220/230/240V, 17/17/18A | |||
Wire basket/quantity | φ210×400mm/1 pc. | φ270×400mm/1 pc. | φ270×300mm/2 pcs. | φ380×300mm/2 pcs. | φ380×400mm/2 pcs. | φ270×200mm/2 pcs. | φ270×300mm/2 pcs. |





Reviews
There are no reviews yet.