Description
FOC 200E
Connect Cooled Incubator
Excellent temperature stability and homogeneity, Cloud-Enabled Incubator
TECHNICAL DATA
DIGITAL DISPLAY | 3-digit, 0.1 °C resolution |
USABLE INTERNAL VOLUME | 169 liters |
ELECTRONIC THERMOREGULATION SYSTEM | Auto-Tuning |
TEMPERATURE RANGE | From 3.0 to 50.0°C |
INTERNAL TEMPERATURE STABILITY | ± 0.5°C |
INTERNAL TEMPERATURE HOMOGENEITY | ± 0.5°C |
NUMBER OF SHELVES INCLUDED | 3 |
NUMBER OF INTERNAL SOCKETS | 2 |
ERMES CONNECTION | Yes via Wi-Fi |
PC CONNECTION | Optional via RS485 cable connection and TEMPSoft™ Software |
COMMUNICATION INTERFACES | Wi-Fi, 2 x RS485, MODBUS |
POWER | 400 W |
POWER SUPPLY | 230 V / 50-60 Hz |
WEIGHT | 46.3 Kg (102.1 lbs) |
DIMENSIONS (WXHXD) | 540x1300x550 mm (21.3×51.2×21.7 in) |





Reviews
There are no reviews yet.